1922年(大正11年)の今日4月2日、週刊朝日とサンデー毎日が創刊されたことによるそうです。
古雑誌@神保町 / atk1983
週刊誌、読んでますか?
一般社団法人日本雑誌協会が公開している「印刷部数公表」によれば、2015年9月から12月の3カ月に発行された部数(印刷証明付き発行部数)の合計は…
週刊朝日 | 146,717 |
サンデー毎日 | 92,142 |
週刊文春 | 655,000 |
週刊新潮 | 511,159 |
週刊現代 | 499,091 |
週刊ポスト | 407,650 |
週刊大衆 | 194,717 |
週刊プレイボーイ | 195,834 |
週刊アサヒ芸能 | 161,722 |
女性自身 | 373,642 |
女性セブン | 368,867 |
週刊女性 | 218,917 |
週刊少年ジャンプ | 2,321,667 |
週刊少年マガジン | 1,085,110 |
週刊少年サンデー | 356,584 |
コロコロコミック | 896,667 |
別冊マーガレット | 203,334 |
ちゃお | 490,000 |
IMGP2363 / Wry2010
あと、たまに営業車のダッシュボードにありますよね。
営業さん、あれはちょっと恥ずかしいと思いますよ。気をつけて。