本サイトはGoogleの提供するBloggerというブログサービスを利用しています。
また、同様にGoogleの提供するウェブ解析サービスを合わせて利用しています。
それによれば大まかに都道府県別のアクセス数なども分かるんです。

で、その解析データにもとづくランキング発表です。
過去1年の都道府県別アクセス数ランキング
順位 | 都道府県名 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 27.7% |
2位 | 大阪府 | 13.8% |
3位 | 愛知県 | 5.5% |
4位 | 神奈川県 | 4.9% |
5位 | 福岡県 | 3.7% |
6位 | 兵庫県 | 3.4% |
7位 | 埼玉県 | 3.2% |
8位 | 千葉県 | 2.8% |
9位 | 京都府 | 2.6% |
10位 | 大分県 | 2.3% |
ちなみに2013年のランキング
順位 | 都道府県名 | 構成比 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 26.6% |
2位 | 大阪府 | 12.5% |
3位 | 神奈川県 | 5.2% |
4位 | 愛知県 | 5.1% |
5位 | 兵庫県 | 3.9% |
6位 | 福岡県 | 3.0% |
7位 | 埼玉県 | 3.0% |
8位 | 千葉県 | 2.8% |
9位 | 大分県 | 2.8% |
10位 | 京都府 | 2.8% |
順位は入れ替わったものの昨年と同じ都道府県が上位10位を占めました。
やはり人口に比例するのでしょうね。