でも、台風の平年数、1981年からの30年間での平均値は25.6個。
今年も各地で被害が多いので、数も多いように思えますが
実はまだ21個しか発生していないんです。
まだまだ油断は出来ません。
ちなみに、これから迎える10月には3.6個、
昨年は3個、一昨年は7個発生という事態でした。
暴風雨前夕 / TPIpaul 魚說ஐ
台風の行き先を気にしながら見ている天気予報で、
自分の住む地域の情報を見聞きしますが、
その強さがどのくらいなのか分からないこと、多いですよね?
なのでちょっと見てみましょう。
気象庁ホームページより「風の強さと吹き方」
平均風速(m/s) | おおよその時速 | 風 圧 (kg重/m2) | 予報用語 | 速さの目安 | 人への影響 | 屋外・樹木の様子 | 車に乗っていて | 建造物の被害 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10以上15未満 | ~50km | ~11.3 | やや強い風 | 一般道路の自動車 | 風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。 | 樹木全体が揺れる。電線が鳴る | 10m/秒で道路の吹流しの角度が水平となる。高速道路で乗用車が横風に流される感覚を受ける | 取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める |
15以上20未満 | ~70km | ~20.0 | 強い風 | 高速道路の自動車 | 風に向って歩けない。転倒する人もでる。 | 小枝が折れる | 高速道路では、横風に流される感覚が大きくなり、通常の速度で運転するのが困難となる | ビニールハウスが壊れ始める |
20以上25未満 | ~90km | ~31.3 | 非常に強い風 | しっかりと身体を確保しないと転倒する。 | 車の運転を続けるのは危険な状態となる | 鋼製シャッターが壊れ始める。風で飛ばされた物で窓ガラスが割れる | ||
25以上30未満 | ~110km | ~45.0 | 立っていられない。屋外での行動は危険。 | 樹木が根こそぎ倒れはじめる | ブロック塀が壊れ、取り付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める | |||
30以上 | 110km~ | 45.0~ | 猛烈な風 | 特急列車 | 屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる |
気象庁ホームページより「雨の強さと降り方」
1時間雨量 (mm) | 予報用語 | 人の受けるイメージ | 人への影響 | 屋 内 (木造住宅を想定) | 屋外の様子 | 車に乗っていて | 災害発生状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10以上~20未満 | やや強い雨 | ザーザーと降る | 地面からの跳ね返りで足元がぬれる | 雨の音で話し声が良く聞き取れない | 地面一面に水たまりができる | この程度の雨でも長く続く時は注意が必要 | |
20以上~30未満 | 強い雨 | どしゃ降り | 傘をさしていてもぬれる | 寝ている人の半数くらいが雨に気がつく | ワイパーを速くしても見づらい | 側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる | |
30以上~50未満 | 激しい雨 | バケツをひっくり返したように降る | 道路が川のようになる | 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象) | 山崩れ・崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準備が必要 都市では下水管から雨水があふれる | ||
50以上~80未満 | 非常に激しい雨 | 滝のように降る(ゴーゴーと降り続く) | 傘は全く役に立たなくなる | 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる | 車の運転は危険 | 都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある マンホールから水が噴出する 土石流が起こりやすい 多くの災害が発生する | |
80以上~ | 猛烈な雨 | 息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる | 雨による大規模な災害の発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要 |
こうして確認できると、なんとなく心の準備もできますね。
まだまだ油断できない台風。
暴風域、強風域に入る地域にお住いの方々、くれぐれも気を付けて。