
古雑誌@神保町 / atk1983
雑誌の発行数が年々減っている
週刊誌、読んでますか?一般社団法人日本雑誌協会が公開している「印刷部数公表」から発行された部数(印刷証明付き発行部数)を2015年1月から12月、2016年1月から12月のそれぞれを手計算で集計してみました。
| 雑誌名 | 2015年 | 2016年 | 
|---|---|---|
| AERA(アエラ) | 417,193 | 372,886 | 
| 週刊朝日 | 641,557 | 572,439 | 
| 週刊現代 | 1,998,592 | 1,997,576 | 
| 週刊プレイボーイ | 785,835 | 765,076 | 
| 週刊ポスト | 1,623,150 | 1,576,062 | 
| 週刊新潮 | 2,110,102 | 1,904,856 | 
| 週刊アサヒ芸能 | 672,898 | 611,285 | 
| SPA! | 455,690 | 443,172 | 
| 週刊大衆 | 808,245 | 747,602 | 
| 週刊文春 | 2,680,667 | 2,633,208 | 
| サンデー毎日 | 428,667 | 359,735 | 
| ニューズウィーク日本版 | 249,536 | 230,821 | 
| 女性自身 | 1,518,357 | 1,453,342 | 
| 週刊女性 | 901,523 | 853,167 | 
| 女性セブン | 1,503,361 | 1,442,236 | 
| 月刊少年マガジン | 2,191,301 | 1,976,867 | 
| 週刊少年マガジン | 4,476,051 | 4,035,143 | 
| マガジンSPECIAL | 201,934 | 136,500 | 
| 月刊少年シリウス | 37,167 | 35,333 | 
| ウルトラジャンプ | 207,667 | 175,667 | 
| 週刊少年ジャンプ | 9,515,834 | 8,564,166 | 
| コロコロコミック | 3,836,667 | 3,310,000 | 
| サンデージェネックス | 63,501 | 45,333 | 
| 週刊少年サンデー | 1,507,649 | 1,368,750 | 
| 少年サンデー超(スーパー) | 57,334 | 56,000 | 
| 別冊コロコロコミックスペシャル | 805,000 | 530,000 | 
| ジャンプスクエア | 1,070,000 | 1,000,000 | 
| ゲッサン | 156,334 | 145,333 | 
| コロコロイチバン! | 378,669 | 287,333 | 
| 別冊少年マガジン | 325,002 | 267,667 | 
| なかよし | 473,751 | 408,533 | 
| 別冊フレンド | 282,167 | 282,000 | 
| ザ・マーガレット | 299,000 | 228,500 | 
| 別冊マーガレット | 833,334 | 755,000 | 
| マーガレット | 200,767 | 188,200 | 
| りぼん | 765,834 | 722,083 | 
| Sho-Comi | 458,867 | 414,701 | 
| Cheese! | 240,334 | 232,667 | 
| ちゃお | 2,065,001 | 1,953,333 | 
| ベツコミ | 218,668 | 176,666 | 
| 花とゆめ | 542,167 | 516,000 | 
| 別冊花とゆめ | 158,034 | 155,166 | 
| LaLa | 516,768 | 502,667 | 
週刊誌や雑誌を主に購入されるのは、郊外からの通勤、通学の方々だそうですね。
ただ、近年は皆さん手に持っているのはスマートフォン。
サラリーマンがカバンから雑誌を出す姿をあまり見なくなりました。
やはり、電子雑誌に代わってしまったのでしょうか?
年々減少する雑誌の出版数。とうとう紙より電子媒体のほうが多いものも。
公益社団法人全国出版協会のページより
http://www.ajpea.or.jp/information/20180226/index.html
でも、実際、通勤などで持ち歩くことを考えれば雑誌などは手軽にしたいですよね。

IMGP2363 / Wry2010
世の中が変わっていく様子をしっかりと見据えていきたいものです。