中川正春文部科学相は25日、自然災害で被害を受けた文化財の修復費用について、「国が100%補助できる仕組みを作りたい」と述べ、現状では上限が85%の国の補助制度を見直す方針を明らかにした。とのことです。それはそれで必要なことですね。
では修復に使う原材料はどうやって確保するつもりなのでしょうか?
我が国でかつて当たり前に手に入っていた素材。
それらを原材料に様々な創造が行われ、文化財となっています。
日本古来の素材が、今でも手に入ると思ったら大間違いなのです。
誰も求めなければ、その素材は用無し。
商いにならなければ、原材料の調達すら難しくなります。
たとえば「わら」。
昔のままの在来種の稲、無農薬、天日干しのワラを
手に入れるのはとても困難なことです。
実は「文化財を守るため」に「ふるさと文化財の森」というものを
文化庁が設定し、その推進をはかっているのですが…
ふるさと文化財の森 設定地一覧
材種 | 名称 | 所在地 | 所有者等 | |
1 | 岩手県二戸市 | 二戸市 | ||
2 | アカマツ | 岩手大学 | 岩手県岩手郡滝沢村 | 岩手大学 |
3 | 福島県南会津郡下郷町 | 大内区 | ||
4 | 福井県小浜市 | 羽賀寺 | ||
5 | 檜皮 | 福井県小浜市 | 明通寺 | |
6 | 檜皮 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 吉川八幡宮 | |
7 | 檜皮 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 八幡神社 | |
8 | 檜皮 | 岡山県加賀郡吉備中央町 | 大和神社 | |
9 | サワラ | 東京大学 | 埼玉県秩父市 | 東京大学 |
10 | 檜皮 | 岐阜県関市 | 日竜峰寺 | |
11 | 檜皮 | 大阪府河内長野市 | 観心寺 | |
12 | 檜皮 | 大阪府河内長野市 | 金剛寺 | |
13 | 檜皮 | 大阪府泉佐野市 | 意賀美神社 | |
14 | 檜皮 | 京都大学徳山試験地 | 山口県周南市 | 京都大学 |
15 | い草 | 熊本県八代市,八代郡氷川町 | 個人(240名) | |
16 | 茅 | 金沢 | 石川県金沢市 | NPO法人石川県茅葺き文化研究会 |
17 | 檜皮 | 福井県越前市 | 宗教法人大瀧神社 | |
18 | ヒノキ | 紀北町 | 三重県北牟婁郡紀北町 | 速水林業 |
19 | ヒノキ | 紀北町速水林業ヒノキ林( | 三重県北牟婁郡紀北町 | 速水林業 |
20 | ヒノキ | 吉田本家山林部ヒノキ林 | 三重県多気郡大台町 | 個人 |
21 | 漆 | 京都府福知山市 | 丹波漆生産組合 | |
22 | 茅 | 大阪府河内長野市 | 滝畑自治会 | |
23 | 茅 | 宮城県石巻市 | 石巻市 | |
24 | 栃木県鹿沼市 | 個人 | ||
25 | ヒノキ・スギ | 秦野市諸 | 神奈川県秦野市 | 諸戸林業株式会社 |
26 | 檜皮 | 山梨県甲州市 | 宗教法人雲峰寺 | |
27 | ヒノキ・スギ | 亀山市諸戸林業ヒノキ・スギ林 | 三重県亀山市 | 諸戸林業株式会社 |
28 | スギ | 智頭町有スギ林 | 鳥取県八頭郡智頭町 | 智頭町 |
29 | い草 | 広島県福山市 | 個人 | |
30 | 大分県国東市 | 個人(9名) | ||
31 | スギ・ヒバ | 岩手大学御明神 | 岩手県岩手郡雫石町 | 岩手大学 |
32 | 茅 | なかなた茅場 | 福井県小浜市 | 森の郷なかなた産物組合 |
33 | 檜皮 | おおい町 | 福井県大飯郡おおい町 | 個人 |
34 | クスノキ | 東京大学 | 静岡県賀茂郡南伊豆町 | 東京大学 |
35 | スギ・ヒノキ | 新城市 | 愛知県新城市 | 昭典木材株式会社 |
36 | 檜皮 | 大阪府河内長野市 | 河内長野市 | |
37 | スギ・ヒノキ | 岡山県有スギ・ヒノキ林 ( | 岡山県津山市 | 岡山県 |
38 | 檜皮 | 岡山県津山市 | 西上山林組合 |
実際、これらの原材料生産に関わっている方の
どれだけが「存続」可能なのでしょうか?
生産者の生活基盤がしっかりと確保されなければ、
まったくもって「名ばかり」ですね。
木であれば林業振興のために、
国を挙げて国産材の流通を促すべきですし
い草にせよ、茅にせよ、
その利用を奨励すべきなのではないでしょうか?
年にいくつあるか分からない文化財のために、しかも限られた金額で。
日々山を守り、森を守り、田を、茅場を守る。
その生産に縛り付けられるのはかえって不幸だと感じます。